Low season | June |
---|---|
High season | December |
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3415 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3416 | Mukah (MKM) | Kuching (KCH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3439 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3438 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0h 20m | • | • | • | ||||
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50m | • | • | • | ||||
3512 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0h 45m | • | • | • | ||||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0h 25m | • | • | • | ||||
3047 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3760 | Kuching (KCH) | Limbang (LMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Kuching (KCH) | Mulu (MZV) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | 14h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3227 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3019 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | London (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3761 | Limbang (LMN) | Kuching (KCH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3511 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3632 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3655 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching (KCH) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3656 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0h 55m | • | • | |||||
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0h 55m | • | • | |||||
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0h 50m | • | • | |||||
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0h 40m | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0h 40m | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0h 25m | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0h 25m | • | • | |||||
3601 | Long Lellang (LGL) | Marudi (MUR) | 0h 35m | • | • | |||||
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | |
149 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | |
171 | Kathmandu (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kathmandu (KTM) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Adelaide (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 25m | • | • | • | • | • | ||
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaide (ADL) | 7h 10m | • | • | • | • | • | ||
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
3475 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
749 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0h 45m | • | ||||||
3622 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0h 30m | • | ||||||
3623 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0h 30m | • | ||||||
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0h 45m | • | ||||||
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0h 45m | • | ||||||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0h 35m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0h 35m | • | • | • | ||||
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0h 25m | • | • | • | ||||
716 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10m | • | • | |||||
792 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2h 50m | • | • | |||||
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0h 20m | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0h 20m | • | • | |||||
3600 | Marudi (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0h 35m | • | • | |||||
144 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
145 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10h 25m | • | • | • | • | |||
175 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | |||||
174 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5h 20m | • | • | |||||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
861 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
797 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
610 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
205 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 15m | • | • | |||||
766 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
767 | Ho Chi Minh City (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
796 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 0m | • | • | |||||
193 | Bengaluru (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7414 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Kuala Lumpur (KUL) | Bengaluru (BLR) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1281 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
191 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
389 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | |
852 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1268 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0h 45m | • | • | • | • | • | ||
1138 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Jeddah (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | |
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Jeddah (JED) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | |
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | |
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
2716 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7436 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
1437 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
2715 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7437 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1149 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2532 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei City (TPE) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
2543 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1034 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
1397 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
118 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5h 55m | • | • | • | • | • | ||
71 | Tokyo (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 55m | • | • | • | • | • | ||
119 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 35m | • | • | • | • | • | ||
787 | Phuket City (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
786 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket City (HKT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
1063 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
367 | Taipei City (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55m | • | • | • | • | • | ||
871 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7493 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
870 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
377 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
183 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
1426 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2608 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
1436 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
2609 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
158 | Kuala Lumpur (KUL) | Medina (MED) | 9h 15m | • | • | • | • | |||
159 | Medina (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 45m | • | • | • | • | |||
2747 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
109 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
2746 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Beijing (PKX) | 6h 20m | • | • | • | ||||
319 | Beijing (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 30m | • | • | • | ||||
762 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | 1h 50m | • | • | • | ||||
1336 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h 0m | • | • | • | ||||
763 | Phnom Penh (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 0m | • | • | • | ||||
126 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | ||||
1253 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15m | • | • | |||||
197 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
1252 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1h 5m | • | • | |||||
196 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 25m | • | • | |||||
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 55m | • | • | |||||
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4h 10m | • | • | • | ||||
209 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 35m | • | ||||||
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5h 25m | • |
As this airline is based in Malaysia, it offers over 15 different flights to domestic destinations. Additionally, customers can book trips to a variety of international locations that are placed in Europe, Asia, and Oceania, with some examples being New Zealand, South Korea, Germany, and the United Kingdom.
In order to diversify and add to its flight paths, Malaysia Airlines has created codeshare agreements with many other airlines, like American Airlines, Japan Airlines, and KLM. The company also has a collaboration with AirAsia, another Malayasian airline that offers low-cost flights throughout the region. In 2013, it became a member of oneworld, an airline alliance that has many members worldwide, including American Airlines and Cathay Pacific.
For those that will be booking flights with Malaysia Airlines, you can choose from three travel classes, which are referred to as Economy, Business, and Business Suite. Economy will provide you with the option of checking baggage for free, the seat of your choice, a customized meal, and access to the in-flight entertainment system. With Business, you can benefit from priority boarding, access to the airline lounge, and seats that fold into beds. If you fly in a Business Suite, you will be placed in a private pod that contains an exclusive amenity kit.
Malaysia Airlines has over 80 planes in its fleet, with the majority of them either Boeing or Airbus models. Out of the many types of aircraft that are used, the Boeing 737-800 is the most common, as it is ideal for middle-range flights and can fit up to 144 passengers and 16 crew members.
IATA code | MH |
---|---|
Routes | 195 |
Top route | Kota Kinabalu to Kuala Lumpur Intl Airport |
Airports served | 80 |
Top airport | Kuala Lumpur Intl |