
HU
Find cheap Hainan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Hainan Airlines flights
Good to know
Low season | May |
---|---|
High season | December |
FAQs about flying with Hainan Airlines
Top tips for flying with Hainan Airlines
Hainan Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Hainan Airlines flight status
Hainan Airlines route map – Which destinations does Hainan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Hainan Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Hainan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Hainan Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7481 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7466 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7549 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Guangzhou (CAN) | Jinan (TNA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7530 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7874 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7377 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7142 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7247 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7875 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7327 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7002 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7032 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7183 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7436 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7049 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7184 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Beijing (PEK) | Moscow (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7120 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscow (SVO) | Beijing (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7022 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7003 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7206 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
7724 | Shanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7361 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7702 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7295 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7082 | Beijing (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket City (HKT) | Beijing (PEK) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7883 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Beijing (PEK) | Taipei City (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7324 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei City (TPE) | Beijing (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
754 | Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
405 | Beijing (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Beijing (PEK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7168 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7884 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | |||||
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h 20m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 55m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
7920 | Tokyo (HND) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7123 | Beijing (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7613 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
7614 | Shanghai (PVG) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2h 15m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7774 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | ||||
7109 | Beijing (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7191 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 20m | • | • | • | ||||
752 | Dublin (DUB) | Beijing (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
751 | Beijing (PEK) | Dublin (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7757 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubai (DXB) | 7h 40m | • | • | |||||
7758 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | |||||
7208 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 55m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20m | • | • | |||||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | |||||
7966 | Saint Petersburg (LED) | Beijing (PEK) | 7h 45m | • | • | |||||
7928 | Tokyo (NRT) | Xi'an (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
7965 | Beijing (PEK) | Saint Petersburg (LED) | 8h 40m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokyo (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7348 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7657 | Beijing (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9h 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7658 | Yueyang (YYA) | Beijing (PEK) | 2h 20m | • | • | |||||
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7846 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7192 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | ||||||
7981 | Guangzhou (CAN) | Taipei City (TPE) | 2h 15m | • | ||||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | ||||||
7622 | Jiamusi (JMU) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | ||||||
7621 | Beijing (PEK) | Jiamusi (JMU) | 2h 25m | • | ||||||
7982 | Taipei City (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 40m | • | ||||||
7935 | Haikou (HAK) | Macau (MFM) | 1h 20m | • | ||||||
6203 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6204 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Beijing (PEK) | Manchester (MAN) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7125 | Beijing (PEK) | Dongying (DOY) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7293 | Guangzhou (CAN) | Handan (HDG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7294 | Handan (HDG) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7194 | Tongliao (HUO) | Beijing (PEK) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7144 | Nanchang (KHN) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7919 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | 3h 25m | • | • | • | ||||
7193 | Beijing (PEK) | Tongliao (HUO) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7618 | Wuhai (WUA) | Beijing (PEK) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7959 | Shenzhen (SZX) | Vancouver (YVR) | 11h 50m | • | ||||||
7960 | Vancouver (YVR) | Shenzhen (SZX) | 13h 55m | • | ||||||
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Xi'an (XIY) | Sapporo (CTS) | 4h 25m | • | • | |||||
7126 | Dongying (DOY) | Beijing (PEK) | 1h 10m | • | • | |||||
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7041 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shanghai (SHA) | Beijing (PEK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7042 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Beijing (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Osaka (KIX) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Beijing (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7529 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7143 | Beijing (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7617 | Beijing (PEK) | Wuhai (WUA) | 1h 50m | • | ||||||
7611 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
492 | Brussels (BRU) | Beijing (PEK) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | |
491 | Beijing (PEK) | Brussels (BRU) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7097 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7098 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7713 | Beijing (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7807 | Beijing (PEK) | Guangzhou (CAN) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7298 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7219 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
7170 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
413 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7291 | Beijing (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
