
ZE
Find cheap Eastar Jet flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Eastar Jet flights
Good to know
Low season | January |
---|---|
High season | August |
FAQs about flying with Eastar Jet
Top tips for flying with Eastar Jet
Eastar Jet customer reviews
Eastar Jet flight status
Eastar Jet route map – Which destinations does Eastar Jet fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Eastar Jet by entering your departure airport. If you want to know whether Eastar Jet flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Eastar Jet flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 | Kumamoto (KMJ) | Busan (PUS) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Taipei City (TPE) | Busan (PUS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Taipei City (TPE) | Cheongju (CJJ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
886 | Taipei City (TPE) | Jeju City (CJU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
971 | Busan (PUS) | Taipei City (TPE) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Busan (PUS) | Okinawa (OKA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Busan (PUS) | Kumamoto (KMJ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
298 | Busan (PUS) | Seoul (GMP) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Busan (PUS) | Chiang Mai (CNX) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Okinawa (OKA) | Busan (PUS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Cheongju (CJJ) | Jeju City (CJU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Seoul (GMP) | Jeju City (CJU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Cheongju (CJJ) | Taipei City (TPE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Jeju City (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Jeju City (CJU) | Seoul (GMP) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Jeju City (CJU) | Taipei City (TPE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Chiang Mai (CNX) | Incheon (ICN) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
297 | Seoul (GMP) | Busan (PUS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Incheon (ICN) | Chiang Mai (CNX) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
643 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Chiang Mai (CNX) | Busan (PUS) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
881 | Incheon (ICN) | Taipei City (TPE) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
882 | Taipei City (TPE) | Incheon (ICN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
672 | Tokushima (TKS) | Incheon (ICN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
671 | Incheon (ICN) | Tokushima (TKS) | 1h 35m | • | • | • |
Eastar Jet contact information
- ZEIATA code
- +82 1544 0080Call
- eastarjet.comVisit
Everything you need to know about Eastar Jet flights
Other popular airlines in the United Arab Emirates
Eastar Jet information
IATA code | ZE |
---|---|
Routes | 60 |
Top route | Seoul Gimpo Intl Airport to Jeju City |
Airports served | 24 |
Top airport | Jeju City |
