
G4
Find cheap Allegiant Air flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Allegiant Air flights
FAQs about flying with Allegiant Air
Allegiant Air customer reviews
Pros +
- I liked the price and that it was a direct flight. (in 19 reviews)
Cons -
- "The seats are not the most comfortable, but the price is right." (in 40 reviews)
Traveller rating:
Sort by:
Allegiant Air flight status
Allegiant Air route map – Which destinations does Allegiant Air fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Allegiant Air by entering your departure airport. If you want to know whether Allegiant Air flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Allegiant Air flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1586 | Provo (PVU) | Chicago (MDW) | 3h 9m | • | • | |||||
161 | Allentown (ABE) | Orlando (MCO) | 2h 42m | • | • | |||||
163 | Orlando (MCO) | Allentown (ABE) | 2h 41m | • | • | |||||
219 | Asheville (AVL) | Newark (EWR) | 1h 45m | • | ||||||
174 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 2h 58m | • | • | |||||
3643 | Colorado Springs (COS) | Tampa (PIE) | 3h 35m | • | • | |||||
460 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2h 45m | • | • | |||||
3783 | Elmira (ELM) | Sarasota (SRQ) | 2h 50m | • | • | |||||
2804 | Newark (EWR) | Savannah (SAV) | 2h 20m | • | • | |||||
523 | Fort Lauderdale (FLL) | New Windsor (SWF) | 3h 5m | • | • | |||||
93 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2h 42m | • | • | |||||
3642 | Tampa (PIE) | Colorado Springs (COS) | 4h 5m | • | • | |||||
3782 | Sarasota (SRQ) | Elmira (ELM) | 2h 40m | • | • | |||||
3786 | Sarasota (SRQ) | Knoxville (TYS) | 1h 48m | • | • | |||||
3787 | Knoxville (TYS) | Sarasota (SRQ) | 1h 45m | • | • | |||||
227 | Asheville (AVL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 1m | • | • | • | ||||
271 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2h 36m | • | • | • | ||||
547 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2h 49m | • | • | • | ||||
282 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 2h 49m | • | • | • | ||||
10 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1h 20m | • | • | • | ||||
559 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2h 43m | • | • | • | ||||
2304 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 2h 51m | • | • | • | ||||
293 | Bellingham (BLI) | Palm Springs (PSP) | 2h 52m | • | • | • | ||||
1603 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
9 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3h 11m | • | • | • | ||||
8 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 2h 58m | • | • | • | ||||
301 | Palm Springs (PSP) | Bellingham (BLI) | 2h 54m | • | • | • | ||||
1591 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2h 12m | • | • | • | ||||
1633 | Bismarck (BIS) | Las Vegas (LAS) | 2h 55m | • | • | |||||
2195 | Sarasota (SRQ) | Grand Rapids (GRR) | 2h 52m | • | • | |||||
223 | Asheville (AVL) | Orlando (MCO) | 1h 45m | • | ||||||
399 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 35m | • | • | |||||
221 | Orlando (MCO) | Asheville (AVL) | 1h 48m | • | ||||||
973 | Tampa (PIE) | New Windsor (SWF) | 2h 52m | • | ||||||
3058 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1h 36m | • | • | |||||
1810 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2h 37m | • | ||||||
974 | Albany (ALB) | Tampa (PIE) | 3h 9m | • | • | |||||
3785 | Albany (ALB) | Sarasota (SRQ) | 3h 15m | • | • | |||||
3184 | Appleton (ATW) | Nashville (BNA) | 1h 55m | • | • | |||||
1558 | Appleton (ATW) | Tampa (PIE) | 3h 3m | • | • | |||||
3206 | Appleton (ATW) | Orlando (SFB) | 3h 0m | • | • | |||||
371 | Austin (AUS) | Cincinnati (CVG) | 2h 24m | • | • | |||||
234 | Asheville (AVL) | Austin (AUS) | 2h 53m | • | • | |||||
251 | Asheville (AVL) | Denver (DEN) | 3h 34m | • | • | |||||
237 | Asheville (AVL) | Houston (HOU) | 2h 43m | • | • | |||||
748 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2h 40m | • | • | |||||
732 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2h 10m | • | • | |||||
2261 | Phoenix (AZA) | Bozeman (BZN) | 2h 18m | • | • | |||||
729 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 2h 51m | • | • | |||||
3530 | Phoenix (AZA) | Colorado Springs (COS) | 1h 52m | • | • | |||||
643 | Phoenix (AZA) | Kalispell (FCA) | 2h 43m | • | • | |||||
660 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2h 38m | • | • | |||||
668 | Phoenix (AZA) | Fort Wayne (FWA) | 3h 21m | • | • | |||||
2284 | Phoenix (AZA) | Spokane (GEG) | 2h 44m | • | • | |||||
674 | Phoenix (AZA) | Grand Forks (GFK) | 2h 59m | • | • | |||||
691 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 2h 54m | • | • | |||||
3538 | Phoenix (AZA) | Peoria (PIA) | 2h 54m | • | • | |||||
3212 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1h 33m | • | • | |||||
731 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2h 14m | • | • | |||||
2272 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3h 1m | • | • | |||||
3532 | Phoenix (AZA) | Springfield (SGF) | 2h 28m | • | • | |||||
25 | Billings (BIL) | Las Vegas (LAS) | 2h 10m | • | • | |||||
2317 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 3h 0m | • | • | |||||
291 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2h 8m | • | • | |||||
514 | Belleville (BLV) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 40m | • | • | |||||
7 | Belleville (BLV) | Las Vegas (LAS) | 3h 44m | • | • | |||||
2610 | Bloomington (BMI) | Tampa (PIE) | 2h 21m | • | • | |||||
3200 | Nashville (BNA) | Appleton (ATW) | 1h 48m | • | • | |||||
471 | Nashville (BNA) | Des Moines (DSM) | 1h 48m | • | • | |||||
316 | Nashville (BNA) | Harrisburg (MDT) | 1h 44m | • | • | |||||
656 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2h 8m | • | • | |||||
247 | Boston (BOS) | Asheville (AVL) | 2h 24m | • | • | |||||
3008 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3h 31m | • | • | |||||
484 | Akron (CAK) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 45m | • | • | |||||
1103 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1h 34m | • | • | |||||
728 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3h 21m | • | • | |||||
506 | Cedar Rapids (CID) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 10m | • | • | |||||
34 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3h 30m | • | • | |||||
936 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 2h 56m | • | • | |||||
2832 | Cedar Rapids (CID) | Orlando (SFB) | 2h 36m | • | • | |||||
3531 | Colorado Springs (COS) | Phoenix (AZA) | 1h 55m | • | • | |||||
366 | Cincinnati (CVG) | Key West (EYW) | 2h 39m | • | • | |||||
341 | Denver (DEN) | Peoria (PIA) | 2h 5m | • | • | |||||
474 | Des Moines (DSM) | Nashville (BNA) | 1h 37m | • | • | |||||
434 | Des Moines (DSM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 12m | • | • | |||||
439 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3h 29m | • | • | |||||
441 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2h 44m | • | • | |||||
2305 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2h 28m | • | • | |||||
373 | Key West (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2h 44m | • | • | |||||
1026 | Key West (EYW) | Tampa (PIE) | 1h 5m | • | • | |||||
697 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3h 21m | • | • | |||||
1625 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1h 14m | • | • | |||||
644 | Kalispell (FCA) | Phoenix (AZA) | 2h 48m | • | • | |||||
219 | Fort Lauderdale (FLL) | Asheville (AVL) | 2h 4m | • | • | |||||
482 | Fort Lauderdale (FLL) | Belleville (BLV) | 2h 51m | • | • | |||||
483 | Fort Lauderdale (FLL) | Akron (CAK) | 2h 49m | • | • | |||||
522 | Fort Lauderdale (FLL) | Cedar Rapids (CID) | 3h 22m | • | • | |||||
491 | Fort Lauderdale (FLL) | Sioux Falls (FSD) | 4h 1m | • | • | |||||
533 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1h 54m | • | • | |||||
621 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianapolis (IND) | 2h 50m | • | • | |||||
1156 | Fort Lauderdale (FLL) | Savannah (SAV) | 1h 37m | • | • | |||||
529 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2h 4m | • | • | |||||
1530 | Flint (FNT) | Tampa (PIE) | 2h 55m | • | • | |||||
3154 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 2h 58m | • | • | |||||
1534 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3h 5m | • | • | |||||
1627 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 3h 9m | • | • | |||||
671 | Fort Wayne (FWA) | Phoenix (AZA) | 4h 9m | • | • | |||||
35 | Fort Wayne (FWA) | Las Vegas (LAS) | 4h 30m | • | • | |||||
2269 | Spokane (GEG) | Phoenix (AZA) | 2h 40m | • | • | |||||
682 | Grand Forks (GFK) | Phoenix (AZA) | 3h 26m | • | • | |||||
578 | Grand Rapids (GRR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 10m | • | • | |||||
561 | Grand Rapids (GRR) | Las Vegas (LAS) | 4h 29m | • | • | |||||
2164 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 2h 57m | • | • | |||||
517 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 53m | • | • | |||||
106 | Great Falls (GTF) | Las Vegas (LAS) | 2h 23m | • | • | |||||
2897 | Hagerstown (HGR) | Orlando (SFB) | 2h 14m | • | • | |||||
896 | Niagara Falls (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 3h 4m | • | • | |||||
45 | Wichita (ICT) | Las Vegas (LAS) | 2h 48m | • | • | |||||
46 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1h 48m | • | • | |||||
1593 | Idaho Falls (IDA) | Portland (PDX) | 1h 40m | • | • | |||||
1709 | Idaho Falls (IDA) | Santa Ana (SNA) | 2h 15m | • | • | |||||
626 | Indianapolis (IND) | Tampa (PIE) | 2h 17m | • | • | |||||
1157 | Indianapolis (IND) | Savannah (SAV) | 1h 48m | • | • | |||||
604 | Jacksonville (JAX) | Indianapolis (IND) | 2h 4m | • | • | |||||
23 | Las Vegas (LAS) | Billings (BIL) | 2h 9m | • | • | |||||
6 | Las Vegas (LAS) | Belleville (BLV) | 3h 13m | • | • | |||||
446 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 2h 52m | • | • | |||||
3150 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3h 49m | • | • | |||||
1711 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2h 44m | • | • | |||||
574 | Las Vegas (LAS) | Grand Rapids (GRR) | 3h 41m | • | • | |||||
3 | Las Vegas (LAS) | Great Falls (GTF) | 2h 19m | • | • | |||||
79 | Las Vegas (LAS) | Wichita (ICT) | 2h 29m | • | • | |||||
1637 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1h 49m | • | • | |||||
1632 | Las Vegas (LAS) | Memphis (MEM) | 3h 16m | • | • | |||||
1703 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 2h 55m | • | • | |||||
20 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2h 27m | • | • | |||||
24 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 2h 47m | • | • | |||||
71 | Las Vegas (LAS) | Shreveport (SHV) | 2h 54m | • | • | |||||
75 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2h 34m | • | • | |||||
763 | Los Angeles (LAX) | Memphis (MEM) | 3h 30m | • | • | |||||
771 | Los Angeles (LAX) | Tulsa (TUL) | 2h 52m | • | • | |||||
317 | Harrisburg (MDT) | Nashville (BNA) | 2h 4m | • | • | |||||
1587 | Chicago (MDW) | Provo (PVU) | 3h 34m | • | • | |||||
1154 | Chicago (MDW) | Savannah (SAV) | 2h 5m | • | • | |||||
80 | Memphis (MEM) | Las Vegas (LAS) | 3h 56m | • | • | |||||
764 | Memphis (MEM) | Los Angeles (LAX) | 4h 21m | • | • | |||||
981 | McAllen (MFE) | Tampa (PIE) | 2h 54m | • | • | |||||
2330 | Moline (MLI) | Phoenix (AZA) | 3h 30m | • | • | |||||
899 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 2h 52m | • | • | |||||
693 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 3h 7m | • | • | |||||
58 | Missoula (MSO) | Las Vegas (LAS) | 2h 10m | • | • | |||||
929 | Minneapolis (MSP) | Punta Gorda (PGD) | 3h 25m | • | • | |||||
274 | Oakland (OAK) | Bellingham (BLI) | 2h 9m | • | • | |||||
61 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 3h 3m | • | • | |||||
618 | Norfolk (ORF) | Jacksonville (JAX) | 1h 50m | • | • | |||||
3219 | Portland (PDX) | Idaho Falls (IDA) | 1h 38m | • | • | |||||
186 | Punta Gorda (PGD) | Allentown (ABE) | 2h 43m | • | • | |||||
3204 | Punta Gorda (PGD) | Appleton (ATW) | 3h 14m | • | • | |||||
1537 | Punta Gorda (PGD) | Flint (FNT) | 2h 59m | • | • | |||||
963 | Punta Gorda (PGD) | Fort Wayne (FWA) | 2h 39m | • | • | |||||
2202 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2h 55m | • | • | |||||
844 | Punta Gorda (PGD) | Washington, D.C. (IAD) | 2h 37m | • | • | |||||
887 | Punta Gorda (PGD) | Niagara Falls (IAG) | 2h 52m | • | • | |||||
937 | Punta Gorda (PGD) | Plattsburgh (PBG) | 3h 20m | • | • | |||||
861 | Punta Gorda (PGD) | Peoria (PIA) | 2h 47m | • | • | |||||
257 | Phoenix (PHX) | Asheville (AVL) | 3h 33m | • | • | |||||
77 | Phoenix (PHX) | Stockton (SCK) | 1h 58m | • | • | |||||
3539 | Peoria (PIA) | Phoenix (AZA) | 3h 41m | • | • | |||||
1963 | Peoria (PIA) | Nashville (BNA) | 1h 18m | • | • | |||||
328 | Peoria (PIA) | Denver (DEN) | 2h 30m | • | • | |||||
84 | Peoria (PIA) | Las Vegas (LAS) | 3h 41m | • | • | |||||
2669 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1h 37m | • | • | |||||
452 | Tampa (PIE) | Des Moines (DSM) | 3h 4m | • | • | |||||
2703 | Tampa (PIE) | Key West (EYW) | 1h 2m | • | • | |||||
2597 | Tampa (PIE) | Huntington (HTS) | 1h 57m | • | • | |||||
982 | Tampa (PIE) | McAllen (MFE) | 2h 55m | • | • | |||||
2709 | Tampa (PIE) | Fayetteville (XNA) | 2h 35m | • | • | |||||
21 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2h 10m | • | • | |||||
698 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2h 36m | • | • | |||||
3781 | Roanoke (ROA) | Sarasota (SRQ) | 2h 3m | • | • | |||||
2810 | Savannah (SAV) | Newark (EWR) | 2h 0m | • | ||||||
1153 | Savannah (SAV) | Chicago (MDW) | 2h 20m | • | • | |||||
736 | South Bend (SBN) | Phoenix (AZA) | 4h 2m | • | • | |||||
1706 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1h 19m | • | • | |||||
2785 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 30m | • | • | |||||
269 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1h 34m | • | • | |||||
1146 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1h 39m | • | • | |||||
1198 | Orlando (SFB) | Cedar Rapids (CID) | 3h 1m | • | • | |||||
1313 | Orlando (SFB) | Fargo (FAR) | 3h 56m | • | • | |||||
3179 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2h 47m | • | • | |||||
2928 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2h 21m | • | • | |||||
1251 | Orlando (SFB) | Plattsburgh (PBG) | 3h 5m | • | • | |||||
2940 | Orlando (SFB) | Springfield (SGF) | 2h 43m | • | • | |||||
1227 | Orlando (SFB) | Traverse City (TVC) | 2h 57m | • | • | |||||
3533 | Springfield (SGF) | Phoenix (AZA) | 3h 1m | • | • | |||||
22 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3h 23m | • | • | |||||
72 | Shreveport (SHV) | Las Vegas (LAS) | 3h 29m | • | • | |||||
47 | Santa Ana (SNA) | Idaho Falls (IDA) | 2h 14m | • | • | |||||
3784 | Sarasota (SRQ) | Albany (ALB) | 2h 57m | • | • | |||||
1527 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 2h 59m | • | • | |||||
3017 | Sarasota (SRQ) | Fort Wayne (FWA) | 2h 33m | • | • | |||||
3780 | Sarasota (SRQ) | Roanoke (ROA) | 2h 6m | • | • | |||||
2136 | New Windsor (SWF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 25m | • | ||||||
2149 | Syracuse (SYR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 18m | • | • | |||||
2922 | Toledo (TOL) | Orlando (SFB) | 2h 24m | • | • | |||||
768 | Tulsa (TUL) | Los Angeles (LAX) | 3h 35m | • | • | |||||
3033 | Knoxville (TYS) | Tampa (PIE) | 1h 44m | • | • | |||||
3164 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2h 30m | • | • | |||||
704 | Fayetteville (XNA) | Phoenix (AZA) | 2h 56m | • | • | |||||
168 | Allentown (ABE) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 54m | • | ||||||
171 | Allentown (ABE) | Tampa (PIE) | 2h 47m | • | ||||||
848 | Albany (ALB) | Punta Gorda (PGD) | 3h 14m | • | ||||||
1557 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 4h 4m | • | ||||||
489 | Appleton (ATW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 24m | • | ||||||
3182 | Appleton (ATW) | Punta Gorda (PGD) | 3h 14m | • | ||||||
979 | Asheville (AVL) | Key West (EYW) | 2h 2m | • | ||||||
991 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1h 38m | • | ||||||
1843 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1h 31m | • | ||||||
1850 | Asheville (AVL) | Sarasota (SRQ) | 1h 44m | • | ||||||
3188 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3h 15m | • | ||||||
299 | Phoenix (AZA) | Bellingham (BLI) | 3h 6m | • | ||||||
2263 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 2h 56m | • | ||||||
712 | Phoenix (AZA) | Flint (FNT) | 3h 29m | • | ||||||
646 | Phoenix (AZA) | Grand Island (GRI) | 2h 14m | • | ||||||
567 | Phoenix (AZA) | Grand Rapids (GRR) | 3h 23m | • | ||||||
673 | Phoenix (AZA) | Great Falls (GTF) | 2h 34m | • | ||||||
652 | Phoenix (AZA) | Idaho Falls (IDA) | 2h 3m | • | ||||||
3220 | Phoenix (AZA) | Missoula (MSO) | 2h 32m | • | ||||||
723 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 2h 59m | • | ||||||
951 | Bangor (BGR) | Punta Gorda (PGD) | 3h 51m | • | ||||||
288 | Bellingham (BLI) | Phoenix (AZA) | 3h 2m | • | ||||||
277 | Bellingham (BLI) | Los Angeles (LAX) | 2h 46m | • | ||||||
2537 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2h 24m | • | ||||||
976 | Belleville (BLV) | Tampa (PIE) | 2h 10m | • | ||||||
1462 | Belleville (BLV) | Valparaiso (VPS) | 1h 43m | • | ||||||
368 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2h 10m | • | ||||||
381 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2h 16m | • | ||||||
417 | Cincinnati (CVG) | Valparaiso (VPS) | 1h 54m | • | ||||||
2705 | Elmira (ELM) | Tampa (PIE) | 2h 47m | • | ||||||
1603 | Eugene (EUG) | Santa Ana (SNA) | 2h 10m | • | ||||||
248 | Newark (EWR) | Asheville (AVL) | 2h 0m | • | ||||||
2696 | Key West (EYW) | Asheville (AVL) | 2h 9m | • | ||||||
1304 | Key West (EYW) | Indianapolis (IND) | 2h 50m | • | ||||||
1344 | Key West (EYW) | Orlando (SFB) | 1h 7m | • | ||||||
181 | Fort Lauderdale (FLL) | Allentown (ABE) | 2h 55m | • | ||||||
532 | Fort Lauderdale (FLL) | Appleton (ATW) | 3h 36m | • | ||||||
374 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2h 42m | • | ||||||
555 | Fort Lauderdale (FLL) | Grand Rapids (GRR) | 3h 17m | • | ||||||
1429 | Fort Lauderdale (FLL) | Knoxville (TYS) | 2h 8m | • | ||||||
747 | Flint (FNT) | Phoenix (AZA) | 4h 29m | • | ||||||
3158 | Flint (FNT) | Punta Gorda (PGD) | 3h 7m | • | ||||||
2309 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 3h 3m | • | ||||||
2926 | Sioux Falls (FSD) | Orlando (SFB) | 3h 8m | • | ||||||
850 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2h 36m | • | ||||||
2993 | Fort Wayne (FWA) | Sarasota (SRQ) | 2h 31m | • | ||||||
684 | Grand Island (GRI) | Phoenix (AZA) | 2h 38m | • | ||||||
551 | Grand Rapids (GRR) | Phoenix (AZA) | 4h 17m | • | ||||||
2175 | Grand Rapids (GRR) | Sarasota (SRQ) | 2h 51m | • | ||||||
2265 | Great Falls (GTF) | Phoenix (AZA) | 2h 37m | • | ||||||
1604 | Houston (HOU) | Provo (PVU) | 3h 15m | • | ||||||
1296 | Huntington (HTS) | Orlando (SFB) | 1h 46m | • | ||||||
993 | Niagara Falls (IAG) | Tampa (PIE) | 2h 48m | • | ||||||
649 | Idaho Falls (IDA) | Phoenix (AZA) | 2h 3m | • | ||||||
1292 | Indianapolis (IND) | Key West (EYW) | 2h 42m | • | ||||||
633 | Indianapolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2h 35m | • | ||||||
601 | Indianapolis (IND) | Orlando (SFB) | 2h 17m | • | ||||||
613 | Indianapolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2h 22m | • | ||||||
1707 | Las Vegas (LAS) | Bismarck (BIS) | 2h 40m | • | ||||||
284 | Los Angeles (LAX) | Bellingham (BLI) | 2h 47m | • | ||||||
894 | Columbus (LCK) | Punta Gorda (PGD) | 2h 28m | • | ||||||
2608 | Columbus (LCK) | Tampa (PIE) | 2h 17m | • | ||||||
2980 | Columbus (LCK) | Sarasota (SRQ) | 2h 22m | • | ||||||
2580 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2h 17m | • | ||||||
927 | Harrisburg (MDT) | Punta Gorda (PGD) | 2h 46m | • | ||||||
886 | Chicago (MDW) | Punta Gorda (PGD) | 2h 51m | • | ||||||
14 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3h 16m | • | ||||||
1605 | Missoula (MSO) | Phoenix (AZA) | 2h 32m | • | ||||||
869 | Punta Gorda (PGD) | Albany (ALB) | 3h 0m | • | ||||||
2562 | Punta Gorda (PGD) | Bangor (BGR) | 3h 20m | • | ||||||
883 | Punta Gorda (PGD) | Belleville (BLV) | 2h 32m | • | ||||||
907 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 3h 10m | • | ||||||
428 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2h 25m | • | ||||||
608 | Punta Gorda (PGD) | Indianapolis (IND) | 2h 33m | • | ||||||
956 | Punta Gorda (PGD) | Columbus (LCK) | 2h 25m | • | ||||||
864 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2h 13m | • | ||||||
931 | Punta Gorda (PGD) | Harrisburg (MDT) | 2h 36m | • | ||||||
2475 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (MDW) | 3h 0m | • | ||||||
1131 | Punta Gorda (PGD) | Pittsburgh (PIT) | 2h 36m | • | ||||||
946 | Punta Gorda (PGD) | Portsmouth (PSM) | 3h 2m | • | ||||||
856 | Punta Gorda (PGD) | Providence (PVD) | 2h 57m | • | ||||||
2499 | Punta Gorda (PGD) | South Bend (SBN) | 2h 50m | • | ||||||
969 | Punta Gorda (PGD) | St. Cloud (STC) | 3h 51m | • | ||||||
846 | Peoria (PIA) | Punta Gorda (PGD) | 2h 39m | • | ||||||
1045 | Peoria (PIA) | Tampa (PIE) | 2h 26m | • | ||||||
3001 | Peoria (PIA) | Sarasota (SRQ) | 2h 24m | • | ||||||
194 | Tampa (PIE) | Allentown (ABE) | 2h 32m | • | ||||||
3201 | Tampa (PIE) | Appleton (ATW) | 3h 8m | • | ||||||
2609 | Tampa (PIE) | Belleville (BLV) | 2h 25m | • | ||||||
376 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2h 14m | • | ||||||
989 | Tampa (PIE) | Elmira (ELM) | 2h 31m | • | ||||||
1549 | Tampa (PIE) | Flint (FNT) | 2h 46m | • | ||||||
984 | Tampa (PIE) | Niagara Falls (IAG) | 2h 43m | • | ||||||
2211 | Tampa (PIE) | Indianapolis (IND) | 2h 21m | • | ||||||
1085 | Tampa (PIE) | Columbus (LCK) | 2h 17m | • | ||||||
2595 | Tampa (PIE) | Peoria (PIA) | 2h 37m | • | ||||||
2627 | Tampa (PIE) | South Bend (SBN) | 2h 33m | • | ||||||
2619 | Tampa (PIE) | Toledo (TOL) | 2h 28m | • | ||||||
3044 | Tampa (PIE) | Knoxville (TYS) | 1h 41m | • | ||||||
2670 | Tampa (PIE) | Concord (USA) | 1h 39m | • | ||||||
2739 | Pittsburgh (PIT) | Punta Gorda (PGD) | 2h 37m | • | ||||||
1143 | Pittsburgh (PIT) | Sarasota (SRQ) | 2h 33m | • | ||||||
910 | Portsmouth (PSM) | Punta Gorda (PGD) | 3h 44m | • | ||||||
2853 | Portsmouth (PSM) | Orlando (SFB) | 3h 22m | • | ||||||
878 | Providence (PVD) | Punta Gorda (PGD) | 3h 22m | • | ||||||
3211 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1h 46m | • | ||||||
1592 | Provo (PVU) | Houston (HOU) | 3h 0m | • | ||||||
1586 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 2h 2m | • | ||||||
1388 | Chicago (RFD) | Sarasota (SRQ) | 2h 39m | • | ||||||
933 | South Bend (SBN) | Punta Gorda (PGD) | 2h 44m | • | ||||||
1100 | South Bend (SBN) | Tampa (PIE) | 2h 31m | • | ||||||
1579 | Orlando (SFB) | Appleton (ATW) | 3h 5m | • | ||||||
2870 | Orlando (SFB) | Key West (EYW) | 1h 12m | • | ||||||
2838 | Orlando (SFB) | Sioux Falls (FSD) | 3h 39m | • | ||||||
2861 | Orlando (SFB) | Huntington (HTS) | 1h 58m | • | ||||||
2251 | Orlando (SFB) | Indianapolis (IND) | 2h 20m | • | ||||||
2914 | Orlando (SFB) | Portsmouth (PSM) | 2h 51m | • | ||||||
1229 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2h 35m | • | ||||||
3024 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1h 39m | • | ||||||
3218 | Santa Ana (SNA) | Eugene (EUG) | 2h 24m | • | ||||||
1588 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1h 47m | • | ||||||
1876 | Sarasota (SRQ) | Asheville (AVL) | 1h 49m | • | ||||||
2226 | Sarasota (SRQ) | Indianapolis (IND) | 2h 29m | • | ||||||
3013 | Sarasota (SRQ) | Columbus (LCK) | 2h 21m | • | ||||||
3003 | Sarasota (SRQ) | Peoria (PIA) | 2h 46m | • | ||||||
2758 | Sarasota (SRQ) | Pittsburgh (PIT) | 2h 28m | • | ||||||
1387 | Sarasota (SRQ) | Chicago (RFD) | 2h 59m | • | ||||||
